Kategorie:
Branże:
Spektrofotometry serii RT
Przenośne spektrofotometry RT serii 200 – 300 -400 – 500
Stacjonarne spektrofotometry RT serii 650 i 850
Dodatkowe informacje / modele
Przenośne spektrofotometry RT 250-300-400-500
Przenośne spektrofotometry zapewniające doskonałe możliwości pomiaru koloru w dowolnym miejscu w zakładzie produkcyjnym. Wytrzymałe, a jednocześnie dokładne, pozwalają na łatwą analizę w dowolnym momencie cyklu produkcyjnego.
Nazwa | Zastosowanie | Nr katalogowy | Dane techniczne |
RT250 | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne i kliniczne | 402505 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT300 (0/45) 7 mm aperture | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne i kliniczne | 400300 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT305 (0/45) 4 mm aperture | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne i kliniczne | 400305 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT310 (0/45) 15 mm aperture | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne i kliniczne | 400310 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT320 (0/45) 4,7 & 15 mm aperture | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne i kliniczne | 400320 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT400 (diffuse/8) 8 mm aperture | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, kosmetyki, tekstylia | 400400 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT500 (diffuse/8) 8 mm aperture | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, kosmetyki, tekstylia | 400500 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT500 Explorer Package RT500 & OnColor-Lite | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, kosmetyki, tekstylia | 400505 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT505 (diffuse/8) 4 mm aperture | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, kosmetyki, tekstylia | 400504 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT520 (diffuse/8) 4 & 8 mm aperture | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, kosmetyki, tekstylia | 400520 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT530 (diffuse/8) 14 mm aperture | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, kosmetyki, tekstylia | 400530 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
Stacjonarne spektrofotometry RT 650
Nazwa | Zastosowanie | Nr katalogowy | Dane techniczne |
RT650 (diffuse/8) | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, kosmetyki, tekstylia | 407000 | Karta katalogowa pl Karta katalogowa eng |
RT650 Expert Package (RT650 & OnColor Premium) | Powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne, chemikalia, żywność i napoje, tekstylia | 0 | Karta katalogowa eng |